二級加速藥水 × 150
全服活動結算暨英雄排行榜
「醒木一拍,捷報傳來!」十日盛典圓滿落幕,晴風村上下至今仍沉浸在歡呼聲中。這段期間,各路俠士穿梭果園、酒坊、廟會與海岸,將一次次看似平凡的出手,匯聚成足以震動整座江湖的驚人成果。每一顆被採下的果實、每一壺親手釀成的佳釀、每一次奮力推球與砲火齊發,都為全服共同解鎖了豐厚獎賞。現在,就讓我們一同翻開這份屬於所有人的最終戰報!
眾俠十日齊心奮戰,五大活動共跨越十八道獎勵門檻!符合領取資格的角色,可依各活動最終解鎖階段獲得以下全服獎賞:
- 水果佳釀
二級加速藥水 × 150 - 採收水果
精專活血/回內兌換卡 × 20 - 極限推球
天煞孤星丹 × 100 - 海岸大作戰
一階天書兌換卡 × 100 - 果園危機
強化機率寶石 × 75
一、全服十日成果總覽
返回頂部二級加速藥水 × 150
精專活血/回內兌換卡 × 20
天煞孤星丹 × 100
一階天書兌換卡 × 100
強化機率寶石 × 75
二、各活動英雄排行榜
返回頂部晴風村神秘禮物(巨)
晴風村神秘禮物(大)
晴風村神秘禮物(中)
晴風村神秘禮物(小)
【水果佳釀】英雄榜
全服累積製作:910 個好酒配豪傑,滿村皆飄香!活動期間,諸位大俠四處尋覓材料、反覆調整比例,把零散採得的果實化成一壺壺溫潤佳釀。酒坊最忙碌的那幾個夜裡,優樹c、浩天、好吃的黑山豬、花無缺、華府小小書僮、煮雪烹茶冬韻暖、雲流劍去、沃克馬與夢云刀等大俠始終守在酒甕旁;最終共有 26 位玩家完成 10 分累積紀錄、共同並列榜首。當最後一甕開封,清甜酒香沿著村道一路飄散,連遠處的旅人都忍不住循香而來。最終全服一共釀成 910 個,成功推進至第三階段,也替所有符合資格的大俠帶回二級加速藥水的豐厚補給。
▲ 眾俠尋齊材料、親手調製佳釀的熱鬧景象
期間累積分榜
| 名次 | 角色名稱 | 累積總分 | 獎勵 |
|---|---|---|---|
| 1 | 優樹c | 10 | 晴風村神秘禮物(巨) |
| 1 | 浩天 | 10 | 晴風村神秘禮物(巨) |
| 1 | 好吃的黑山豬 | 10 | 晴風村神秘禮物(巨) |
| 1 | 花無缺 | 10 | 晴風村神秘禮物(巨) |
| 1 | 華府小小書僮 | 10 | 晴風村神秘禮物(巨) |
| 1 | 煮雪烹茶冬韻暖 | 10 | 晴風村神秘禮物(巨) |
| 1 | 雲流劍去 | 10 | 晴風村神秘禮物(巨) |
| 1 | 風迷人物 | 10 | 晴風村神秘禮物(巨) |
| 1 | 沃克馬 | 10 | 晴風村神秘禮物(巨) |
| 1 | 刀下亡魂 | 10 | 晴風村神秘禮物(巨) |
| 1 | 中華一番傳奇 | 10 | 晴風村神秘禮物(巨) |
| 1 | 夢云刀 | 10 | 晴風村神秘禮物(巨) |
| 1 | 海鮮烏龍麵 | 10 | 晴風村神秘禮物(巨) |
| 1 | 天天想睡覺 | 10 | 晴風村神秘禮物(巨) |
| 1 | WISTRON | 10 | 晴風村神秘禮物(巨) |
| 1 | 高手 | 10 | 晴風村神秘禮物(巨) |
| 1 | 日楓宇 | 10 | 晴風村神秘禮物(巨) |
| 1 | 永眠 | 10 | 晴風村神秘禮物(巨) |
| 1 | 紅玲 | 10 | 晴風村神秘禮物(巨) |
| 1 | 起司特 | 10 | 晴風村神秘禮物(巨) |
| 1 | 紅霜 | 10 | 晴風村神秘禮物(巨) |
| 1 | 紅衍 | 10 | 晴風村神秘禮物(巨) |
| 1 | 夏天 | 10 | 晴風村神秘禮物(巨) |
| 1 | 惡魔獵人 | 10 | 晴風村神秘禮物(巨) |
| 1 | 落葉 | 10 | 晴風村神秘禮物(巨) |
| 1 | 高負債軟男 | 10 | 晴風村神秘禮物(巨) |
【採收水果】英雄榜
全服累積採收:28,201 個隕石墜落後的果園曾是一片混亂:枝葉折損、果實散落,化為小妖精的水果更在田間四處搗亂。然而全服大俠沒有退後一步,小奇穿梭倒塌的果架,單次搶救 92 個果實寫下最高紀錄;另一頭,夏天每日帶著竹簍重返果園,以累積 640 分登上總榜第一,王芯夢也一路緊追、留下 611 分的扎實足跡。十日下來,眾人硬是從狼藉之中搶救出 28,201 個成果,將全服進度一路推上第四階段,讓原本愁眉不展的果農重新露出笑容。
▲ 穿梭果園、採收果實並擊退妖精的實戰紀錄
單次最高分榜
| 名次 | 角色名稱 | 期間最高數量 | 獎勵 |
|---|---|---|---|
| 1 | 小奇 | 92 | 晴風村神秘禮物(巨) |
| 2 | 女俠的奴僕 | 87 | 晴風村神秘禮物(大) |
| 3 | 夏天 | 86 | 晴風村神秘禮物(中) |
| 4 | 天下唯一女俠 | 84 | 晴風村神秘禮物(小) |
| 5 | 小銘 | 83 | 晴風村神秘禮物(小) |
期間累積分榜
| 名次 | 角色名稱 | 累積總分 | 獎勵 |
|---|---|---|---|
| 1 | 夏天 | 640 | 晴風村神秘禮物(巨) |
| 2 | 王芯夢 | 611 | 晴風村神秘禮物(大) |
| 3 | 花無缺 | 554 | 晴風村神秘禮物(中) |
| 4 | 海鮮烏龍麵 | 521 | 晴風村神秘禮物(小) |
| 5 | 小奇 | 517 | 晴風村神秘禮物(小) |
【極限推球】英雄榜
全服累積積分:94,364 分廟會中央的巨球一次次滾出軌道,又一次次被大俠們穩穩推回鐵籠。戰況最膠著時,花無缺抓準轉瞬即逝的角度,在最關鍵的一刻將球踢入籠中,210 分的單次最高紀錄就此誕生,全場頓時歡聲雷動;他更以累積 2,150 分穩坐總榜第一。呀以 205 分緊追在後,好吃的黑山豬則憑一次次穩定進球累積 2,029 分。全服分數最終不只越過 84,000 分的第五階段門檻,更以 94,364 分大幅超標完成,這場眾志成城的推球盛會,也成為本次慶典最耀眼的一頁。
▲ 大俠們齊聚廟會,以技巧與內勁挑戰極限推球
單次最高分榜
| 名次 | 角色名稱 | 期間最高數量 | 獎勵 |
|---|---|---|---|
| 1 | 花無缺 | 210 | 晴風村神秘禮物(巨) |
| 2 | 呀 | 205 | 晴風村神秘禮物(大) |
| 3 | 好吃的黑山豬 | 195 | 晴風村神秘禮物(中) |
| 3 | 哎呀 | 195 | 晴風村神秘禮物(中) |
| 3 | 日楓宇 | 195 | 晴風村神秘禮物(中) |
| 3 | 抱著刀睡覺 | 195 | 晴風村神秘禮物(中) |
| 3 | 夏天 | 195 | 晴風村神秘禮物(中) |
| 3 | 賈霸天 | 195 | 晴風村神秘禮物(中) |
| 3 | 小奇 | 195 | 晴風村神秘禮物(中) |
| 3 | 小銘 | 195 | 晴風村神秘禮物(中) |
期間累積分榜
| 名次 | 角色名稱 | 累積總分 | 獎勵 |
|---|---|---|---|
| 1 | 花無缺 | 2,150 | 晴風村神秘禮物(巨) |
| 2 | 好吃的黑山豬 | 2,029 | 晴風村神秘禮物(大) |
| 3 | 浩天 | 1,710 | 晴風村神秘禮物(中) |
| 4 | 夏天 | 1,565 | 晴風村神秘禮物(小) |
| 5 | 刀下亡魂 | 1,530 | 晴風村神秘禮物(小) |
【海岸大作戰】英雄榜
全服累積擊退:120,559 個海面黑帆壓境、砲聲震天,猖獗海盜原以為晴風村岸防薄弱,卻沒料到迎接他們的是全服俠士輪番坐鎮的大砲陣線。花無缺、好吃的黑山豬、浩天與華府小小書僮守住正面砲臺,紅衍、紅霜與紅玲則在側翼接連點燃引信;砲彈劃破夜空的那一刻,整片海面亮如白晝。榜上的 22 位大俠全都完成 1,500 分,以毫釐不差的戰果共同並列第一。活動結束時,全服已累積 120,559 個擊退成果,成功守住海岸,也讓往來船隻與沿岸百姓重新獲得安寧。
▲ 岸防砲火齊發,眾俠合力擊退來犯海盜
期間累積分榜
| 名次 | 角色名稱 | 累積總分 | 獎勵 |
|---|---|---|---|
| 1 | 花無缺 | 1,500 | 晴風村神秘禮物(巨) |
| 1 | 好吃的黑山豬 | 1,500 | 晴風村神秘禮物(巨) |
| 1 | 浩天 | 1,500 | 晴風村神秘禮物(巨) |
| 1 | 華府小小書僮 | 1,500 | 晴風村神秘禮物(巨) |
| 1 | 煮雪烹茶冬韻暖 | 1,500 | 晴風村神秘禮物(巨) |
| 1 | 雲流劍去 | 1,500 | 晴風村神秘禮物(巨) |
| 1 | 落葉 | 1,500 | 晴風村神秘禮物(巨) |
| 1 | 風迷人物 | 1,500 | 晴風村神秘禮物(巨) |
| 1 | 小勞勃道元 | 1,500 | 晴風村神秘禮物(巨) |
| 1 | 刀下亡魂 | 1,500 | 晴風村神秘禮物(巨) |
| 1 | 高手 | 1,500 | 晴風村神秘禮物(巨) |
| 1 | 上帝的毒蘋果 | 1,500 | 晴風村神秘禮物(巨) |
| 1 | 永眠 | 1,500 | 晴風村神秘禮物(巨) |
| 1 | 優樹c | 1,500 | 晴風村神秘禮物(巨) |
| 1 | 天天想睡覺 | 1,500 | 晴風村神秘禮物(巨) |
| 1 | 高負債軟男 | 1,500 | 晴風村神秘禮物(巨) |
| 1 | 中華一番傳奇 | 1,500 | 晴風村神秘禮物(巨) |
| 1 | 日楓宇 | 1,500 | 晴風村神秘禮物(巨) |
| 1 | WISTRON | 1,500 | 晴風村神秘禮物(巨) |
| 1 | 紅衍 | 1,500 | 晴風村神秘禮物(巨) |
| 1 | 紅霜 | 1,500 | 晴風村神秘禮物(巨) |
| 1 | 紅玲 | 1,500 | 晴風村神秘禮物(巨) |
【果園危機】英雄榜
全服累積授粉:12,443 個當蜜蜂離奇消失,整片果園一度面臨花謝無果的危機。為了不讓一季心血付諸流水,大俠們耐心引導遷徙而來的蝴蝶,在枝葉與花叢間搭起一條條授粉路線。中華一番傳奇一路追著蝶群穿過花田,單次完成 69 分、並以累積 482 分同時拿下兩榜第一;高仔以 63 分留下敏捷身影,紅玲也在花瓣紛飛間寫下 56 分紀錄。最終全服完成 12,443 個授粉成果,第四階段順利解鎖;原本沉寂的果園,也再次迎來蝶影翻飛、生機滿園的景象。
▲ 引導蝴蝶穿梭花叢,讓果園重新恢復生機
單次最高分榜
| 名次 | 角色名稱 | 期間最高數量 | 獎勵 |
|---|---|---|---|
| 1 | 中華一番傳奇 | 69 | 晴風村神秘禮物(巨) |
| 2 | 高仔 | 63 | 晴風村神秘禮物(大) |
| 3 | 紅玲 | 56 | 晴風村神秘禮物(中) |
| 4 | 小奇 | 55 | 晴風村神秘禮物(小) |
| 5 | 小桃 | 53 | 晴風村神秘禮物(小) |
期間累積分榜
| 名次 | 角色名稱 | 累積總分 | 獎勵 |
|---|---|---|---|
| 1 | 中華一番傳奇 | 482 | 晴風村神秘禮物(巨) |
| 2 | 浩天 | 372 | 晴風村神秘禮物(大) |
| 3 | 王芯夢 | 317 | 晴風村神秘禮物(中) |
| 4 | 上帝的毒蘋果 | 309 | 晴風村神秘禮物(小) |
| 5 | 咪咪 | 301 | 晴風村神秘禮物(小) |
